Данни към 06:00 при обработени 32.24% СИК протоколи в OИК
| 6 | Веселин Дочев Белевски ПП Глас Народен |
86 | 0.79% |
|
|
|||
| 21 | Добри Василев Беливанов ПП Съюз на свободните демократи |
479 | 4.40% |
|
|
|||
| 34 | Ростислава Захариева Жекова ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
284 | 2.61% |
|
|
|||
| 42 | Добрин Росенов Башайков партия на ЗЕЛЕНИТЕ |
54 | 0.50% |
|
|
|||
| 43 | Станислав Насков Дечев ПП ГЕРБ |
5 745 | 52.79% |
|
|
|||
| 47 | ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ИЛЧЕВ Християндемократическа партия на България |
173 | 1.59% |
|
|
|||
| 52 | Румен Боянов Райчев ПП ДОСТ |
120 | 1.10% |
|
|
|||
| 56 | Коста Петков Стоев БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
1 858 | 17.07% |
|
|
|||
| 58 | Христо Георгиев Сариев Движение ЗАЕДНО за промяна |
1 134 | 10.42% |
|
|
|||
| 66 | Драгомир Славчев Андонов „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) |
489 | 4.49% |
|
|
|||
| - | Не подкрепям никого | ||
Различно от това е разпределението в общинския съвет:
Обобщени данни от избор на общински съвет
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 2 | ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ | 83 | 0.87% |
|
|
|||
| 4 | ПП АТАКА | 49 | 0.52% |
|
|
|||
| 6 | ПП Глас Народен | 36 | 0.38% |
|
|
|||
| 21 | ПП Съюз на свободните демократи | 190 | 2.00% |
|
|
|||
| 26 | коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ | 28 | 0.29% |
|
|
|||
| 34 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 167 | 1.76% |
|
|
|||
| 42 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 23 | 0.24% |
|
|
|||
| 43 | ПП ГЕРБ | 3 325 | 34.96% |
|
|
|||
| 47 | Християндемократическа партия на България | 135 | 1.42% |
|
|
|||
| 48 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 50 | 0.53% |
|
|
|||
| 52 | ПП ДОСТ | 20 | 0.21% |
|
|
|||
| 54 | НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРЕ (НППБ) | 519 | 5.46% |
|
|
|||
| 55 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 892 | 19.89% |
|
|
|||
| 56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 264 | 13.29% |
|
|
|||
| 57 | НДСВ | 42 | 0.44% |
|
|
|||
| 58 | Движение ЗАЕДНО за промяна | 652 | 6.85% |
|
|
|||
| 60 | ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ | 24 | 0.25% |
|
|
|||
| 64 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | 33 | 0.35% |
|
|
|||
| 66 | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 911 | 9.58% |
|
|
|||
| 69 | Местна коалиция "ВОЛЯ" (ПДС, БСДП) | 69 | 0.73% |
|
|
|||
| - | Не подкрепям никого | 182 | |
777
Янко Митев
Бай Кор
най вероятно
мда