Настоящият кмет Станислав Дечев от ГЕРБ е близо до втори мандат с 46.96% на изборите в Хасково, сочат данните на ЦИК при обработени 82.18% от протоколите.
Втори е независимият Николай Ставрев, подкрепен от "Продължаваме промяната - Демократична България" и "БСП за България" с 20.65%.
Следват Георги Иванов от "Български гласъ" - 19.46% и Георги Георгиев от "Възраждане" - 6.72%.
3.83% от избирателите вчера са гласували "Не подкрепям никого".
ГЕРБ води и във вота за общински съвет, където получава 32.16%.
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 248 | 5.28% |
| 4 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 206 | 0.87% |
| 7 | ПП ГЕРБ | 7 607 | 32.16% |
| 12 | БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 2 246 | 9.50% |
| 21 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 593 | 2.51% |
| 22 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 67 | 0.28% |
| 24 | КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ | 35 | 0.15% |
| 28 | ЛЕВИЦАТА! | 366 | 1.55% |
| 30 | НИЕ ИДВАМЕ | 1 684 | 7.12% |
| 42 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 430 | 6.05% |
| 45 | БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ | 1 303 | 5.51% |
| 57 | Движение за права и свободи – ДПС | 5 067 | 21.42% |
| 60 | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НДПС | 84 | 0.36% |
| 66 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 1 718 | 7.26% |
| - | Не подкрепям никого | 666 | |
АЛИ
Бай Уй
Господин Енергетика