Резултатите от изборите в хасковско не се различават съществено от тези на национално ниво. Жителите на областта дават на:
Има такъв народ - 24,64%, за страната - 23,59%
ГЕРБ - 22,64% за страната 23,94%
ДПС - 18,61%, за страната - 10,33%
БСП - 12,76%, за страната - 13,74%
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ - 7,82%, за страната - 12,7%
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! - 5,14%, за страната - 5,08%
РЕЗУЛТАТИ ЗА ОБЛАСТ ХАСКОВО
Данни към 05:30 на 12.07.2021 г. при обработени 63.64% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 14 931 | 24.64% |
| 5 | ГЕРБ-СДС | 13 716 | 22.64% |
| 7 | Движение за права и свободи - ДПС | 11 275 | 18.61% |
| 4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 7 730 | 12.76% |
| 23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 4 741 | 7.82% |
| 8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 3 113 | 5.14% |
| 11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 969 | 3.25% |
| 16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 945 | 1.56% |
| 15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 849 | 1.40% |
| 6 | ПП АТАКА | 253 | 0.42% |
| 17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 212 | 0.35% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 155 | 0.26% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 101 | 0.17% |
| 14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 89 | 0.15% |
| 2 | ПП СВОБОДА | 85 | 0.14% |
| 10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 86 | 0.14% |
| 19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК) | 86 | 0.14% |
| 1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 69 | 0.11% |
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 58 | 0.10% |
| 9 | ПП МИР | 45 | 0.07% |
| 18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 45 | 0.07% |
| 13 | БРИГАДА | 36 | 0.06% |
| - | Не подкрепям никого | 568 | |
Данни към 05:30 на 12.07.2021 г. при обработени 76.49% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 5 | ГЕРБ-СДС | 501 822 | 23.94% |
| 22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 494 438 | 23.59% |
| 4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 288 067 | 13.74% |
| 23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 266 245 | 12.70% |
| 7 | Движение за права и свободи - ДПС | 216 502 | 10.33% |
| 8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 106 533 | 5.08% |
| 16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 66 339 | 3.16% |
| 11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 61 405 | 2.93% |
| 15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 38 264 | 1.83% |